邊緣通(tōng)用(yòng)智能(néng)>♦ AI控制(zhì)器(qì)NewPre 310X
功能(néng)簡介
高(gāo)可(kě)靠工(gōng)•γ§©業(yè)設計(jì)
- 專屬設計(jì)散熱(rè)型材、采用(yòng)優質導熱®× ™(rè)材料,無風(fēng)扇設計(jì), 保$✘證 -40~60℃的(de)工(gōng)業(y •è)寬溫設計(jì)
- 符合 EMC 标準,IP40 防護等級,滿足嚴苛工(gōng)業εδ(yè)應用(yòng)場(chǎng) 景要(yàπo)求
強大(dà)可(kě)擴展系統
- 搭載 Intel 高(gāo)性能(néng)八代 / 九代"÷ ✔酷睿處理(lǐ)器(qì),可(kě)支持至強←φ★Ω E 系列處理(lǐ)器(qì)
- 支持大(dà)算(suàn)力獨立顯卡,最大(dà)支持 300Wαγ₹δ,最大(dà)支持顯卡 長(cháng) 240mm,可(kě)兼容市(sφ©♥hì)面絕大(dà)多(duō)數(shù)低(dī)、中、高£¥'(gāo)檔顯卡
- 豐富 IO 接口: 4 x 100/1000BASE-T(X¶ ),RJ45,HDMI,VGA, DP,8 x USB3.0, ♦φ2xRS232,2 x RS232/485/422,2xCAN,8 §¥∏x DI,8 x DO
- 提供 PCIe x16、PCIe x1 擴展插槽,支持 4G/5G/WI÷™π↑FI 擴展, 滿足多(duō)種連接要(yào)求
工(gōng)業(yè)控制(zhì)
- 預裝圖形化(huà)控制(zhì)開(k≥↕★āi)發平台 MaVIEW,支持 IEC6∏≈φε1131-3, 支持 C++、Python
- 強實時(shí)保障,支持運動控制(zhì),支持 ↕±"CANopen, Modbus RTU, Modbus TCP,✘↔₹β EtherCAT, EtherNet/I↑™P, Profinet, AUTBUS, 支持自(zì)定義的(de)串 ∞口 /CAN/TCP 協議(yì),OPC UA、 MQT→εαT 等常用(yòng)工(gōng)業(yè)通(tōng)信協議(yì)
視(shì)頻(pín)監控
- 支持接入符合 ONVIF、RTSP 協議(yì)及衆多(duō)主流廠(ch™Ω∏ǎng)商的(de)網絡 攝像機(jī),可(kě)'接入 64 x 高(gāo)清網絡視(s¶☆hì)頻(pín)
- 通(tōng)過 NVR 軟件(jiàn),支持↔×× 4 x 4k 高(gāo)清網絡視(shì)頻('× pín)的(de)預覽、存儲 與回放(fàng);支↕€持 4K/8K 高(gāo)清分(fēn)辨率輸出
視(shì)覺分(fēn)析
- 支持最大(dà) 12 x 工(gōng)業π♠(yè) GigE Vision 視(shì)頻(pín)
- 支持視(shì)覺分(fēn)析與控制(zhì)業(yè)務≈★≈深度融合,機(jī)器(qì)視(shì)覺算(suàn)法作(zuò)為®•₩≥(wèi) 一(yī)個(gè)标準功能(néng)庫與控←© 制(zhì)開(kāi)發平台統一(yī),有(yǒu)效♠✔确保數(shù)據通(tōng)訊 實時(shí)性和(hé)穩定&'性
邊緣計(jì)算(suàn)
- 支持數(shù)據采集、數(shù)據存儲、♠★模型分(fēn)析等大(dà)數(shù)據↕§ 處理(lǐ), 兼 容基于 Windows / Linux 的(de)第三方應ε©$用(yòng),支持邊緣微(wēi)雲, 邊雲協同
産品規格
NewPre3101 | NewPre3102 | ||
---|---|---|---|
主系統 | CPU | Intel Core ™八 / 九代 or 插座式(LGA1151)÷↔™Ω | |
內(nèi)存 | 雙插槽設計(jì),最高(gāo)支持 64GB DDR4 | ||
存儲 | 提供 1 個(gè) mSATA SSD 固态硬盤 提供 1 個(gè) SATA 2.5 英寸可(>♠←πkě)抽取式硬盤盒擴展 提供 1 個(gè) M.2(NVMe)硬盤擴展 |
||
闆載 GPU | 标配闆載 Intel® UHD Graphics 630 | ||
接口 | 網絡接口 | 4 x 100/1000BASE-T(X),RJ45,支持 PCIe 模☆¥塊擴展 | |
USB | 8 x USB3.0,支持 PCIe 模塊擴展 | ||
串口 | 4 x DB9,(2 x RS-232,2 ¶ x RS232/485/422),隔離(lí) , ε≤支持 PCIe 模塊擴展 | ||
CAN(選配) | 2 CAN, 支持 PCIe 模塊擴展 | ||
I/O(選配) | 8 x DI、8 x DO,隔離(lí),24V NPN/PNP 輸¶α≥φ入,NPN 輸出 | ||
顯示接口 | 闆載 1 x HDMI,1 x VGA,1 x mini DP | ||
音(yīn)頻(pín)接口 | 1 x Mic in,1 x Line out | ||
擴展槽 | 1 個(gè) mini PCIE 插 槽, ε&≠≥支 持 4G/WIFI/ mSATA 1 個(gè) M.2 插槽,支持 5G 1 個(gè) M.2 插槽,支持 NVME/SATA 硬盤 | 1 個(gè) mini PCIE 插槽,支持 4G/WIFIδ♣♥/mSATA 1 個(gè) M.2 插槽,支持 5G 1 個(gè) M.2 插槽,支持 NVME/SATA &∑ 1 個(gè) PCIe x16 插槽 ,1 個(gè) PCI✔π↕αe x4 插槽 |
|
GPU 擴展 | 顯卡 | 無 | 最大(dà)長(cháng)度 240mm 支持最高≈♦ (gāo) 300W 顯卡 |
電(diàn)源 | 輸入電(diàn)壓 | 12VDC | |
接入端子(zǐ) | 4 芯 5.08mm 間(jiān)距插入式端₩₽∏Ω子(zǐ) | ||
功耗 | 主機(jī)功耗 <80W,顯卡獨立供電(diàn) | ||
機(jī)械結構 | 外(wài)殼 | 金(jīn)屬 | |
散熱(rè)方式 | 自(zì)然冷(lěng)卻 , 無風(fēng)扇 | 主機(jī)無風(fēng)扇,顯卡風(fēn→βg)扇散熱(rè) | |
防護等級 | IP40(主機(jī)) | ||
尺寸 mm | 220x85x250(W x H x D) | 220x185x320(W x H x D) | |
整機(jī)重量 | 5.7Kg | 9.5Kg | |
安裝方式 | 平面固定安裝,壁挂式安裝 | ||
環境 | 工(gōng)作(zuò)溫度 | -40~60℃(主機(jī)) | |
存儲溫度 | -40~85℃ | ||
濕度 | 5 ~ 95% 無凝露 | ||
行(xíng)業(yè)标準 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN5502<✘δπ2/CISPR22,Class A | |
EMS | IEC 61000-4-2 (ESD),φ☆₩∞ Air: ±8KV;Contact: ±6€☆≈∑kV IEC 61000-4-3 (RS), 10V/m♠ (80MHz ~ 2GHz) IEC 61000-4-4 (EFT), DC Power Por<≠£t:±2kV,Singal Port:±≈✘2kV IEC 61000-4-5 (Surge), Power Port:±≥♣∏1kV/DM,±2kV/CM, Singal P★♦♣ort:±1kV (line to li∞ne),Singal Port:±2kV (β♦line to earth) IEC 61000-4-6 (CS), Signal p←≥orts: 0.15-80MHz at 10V/m, Powerp✔&orts: 0.15-80MHz at 10V/m |
||
機(jī)械 | IEC60068-2-6( 振動 ) IEC60068-2-27( 沖擊 ") IEC60068-2-32( 自(zì)由跌落 )×♣→ |
主機(jī)選型說(shuō)明(míng)
主機(jī)典型型号 | 說(shuō)明(míng) |
---|---|
NewPre3101-I7-9700-M©5D3W0-0404A | I7-9700 處理(lǐ)器(qì),32GB 內(nèi)存,1TB 硬盤¥'$ |
NewPre3101-I7-9700-M5D3W5-0404A÷•♠ | I7-9700 處理(lǐ)器(qì),32GB 內(nèi)存,1TB β >±硬盤,支持 5G |
NewPre3102-I7-9700-M5D3W0-0404A | I7-9700 處理(lǐ)器(qì),32GB 內(nèi)存,1TB 硬盤•α↕€,支持顯卡擴展 |
NewPre3101-I7-8700T-M5∑"D3W0-0404A | I7-8700T 處理(lǐ)器(qì),32GB 內(nèi)存,1 ™₩∏TB 硬盤 |
NewPre3101-I7-8700T-M5D3W5-040★₹≈®4A | I7-8700T 處理(lǐ)器(qì),32σ← ≥GB 內(nèi)存,1TB 硬盤,支持 5ε"↔G |
NewPre3102-I7-8700T-M5D3↕✔W0-0404A | I7-8700T 處理(lǐ)器(qì),32GB 內(nèi)存,1TB♥π 硬盤,支持顯卡擴展 |
槽 1 可(kě)選模塊 | |
---|---|
NM-GTX1050Ti | GPU 擴展卡,GTX1050Ti,PCIe x16 |
NM-RTX3080 | GPU 擴展卡,RTX 3080,PCIe x$•16 |
NM-GTX1660S | GPU 擴展卡,GTX1660super,PCIe x16 |
NM-GTX1660 | GPU 擴展卡,GTX1660,PCIe x16 |
NM-RTX3060 | GPU 擴展卡,RTX 3060,PCIe ≠$§•x16 |
槽 2~5 可(kě)選模塊 | |
---|---|
NM-4ETH | 以太網擴展卡,4 x 100/1000BASE-T(X), RJ45,PCIe♠≠≤φ x1 |
機(jī)械尺寸
3101機(jī)械尺寸圖
3102機(jī)械尺寸圖